Informazioni aggiuntive
Dati prodotto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Dati tecnici | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dati costruttivi | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dati impianto | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dati di gestione | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dotazione | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Capacità | ||||||||||||||||
|
Porte Inox
Cod. MC S 1400T
€ 6.054,00 + IVA
Trasporto incluso
– Tutti i prodotti sono Made in Italy
– Vendita diretta senza intermediari
– Prodotti ad alta efficienza energetica
– Supporto dei tecnici nella scelta della macchina più idonea
– Supporto dei tecnici della casa madre nell’avviamento e nell’assistenza
Dati prodotto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Dati tecnici | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dati costruttivi | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dati impianto | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dati di gestione | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dotazione | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Capacità | ||||||||||||||||
|
RISTODIRETTO è….
in grado di proporti il prodotto specifico per ogni tua esigenza. I nostri tecnici ti supporteranno nella scelta e nell’avviamento della macchina e nello sfruttamento delle sue potenzialità con il servizio da remoto. Il risparmio energetico è uno dei punti fondamentali su cui lavoriamo.
LA STAGIONATURA
Le celle di Stagionatura per i salumi della Linea Top sono in acciaio inox, in alternativa nere, con o senza porta vetro, si possono avere da 700 – 900 – 1400 litri. Hanno un display touch 7″ molto intuitivo, dove si possono trovare alcune ricette modificabili in base alle proprie esigenze, con la possibilità di modificare i parametri della temperatura, umidità, allungare o accorciare i tempi di stagionatura, con l’ausilio della teleassistenza da remoto e i nostri tecnici, si possono raggiungere i migliori risultati.
Inoltre dispongono di motoventilatori supplementari per uniformare l’aria, per evitare una maturazione eterogenea, con tempi di stagionatura differenti tra prodotti posti in cella su diversi livelli, con zone più asciutte e altre più mollicce, evitando ristagni di aria umida e più pesante nelle parti inferiori della cella, provocando un aumento della proliferazione batterica, inoltre tengono conto anche dei consumi di energia elettrica, utilizzando il gas R290.