Informazioni aggiuntive
Dati prodotto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Dati tecnici | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dati costruttivi | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dati impianto | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dati di gestione | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dotazione | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Capacità | ||||||||||||||||
|
Porta Inox
Cod. MC F 700E
€ 1.982,00 + IVA
Trasporto incluso
– Tutti i prodotti sono Made in Italy
– Vendita diretta senza intermediari
– Prodotti ad alta efficienza energetica
– Supporto dei tecnici nella scelta della macchina più idonea
– Supporto dei tecnici della casa madre nell’avviamento e nell’assistenza
Dati prodotto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
Dati tecnici | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dati costruttivi | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dati impianto | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dati di gestione | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Dotazione | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Capacità | ||||||||||||||||
|
RISTODIRETTO è….
in grado di proporti il prodotto specifico per ogni tua esigenza. I nostri tecnici ti supporteranno nella scelta e nell’avviamento della macchina e nello sfruttamento delle sue potenzialità con il servizio da remoto. Il risparmio energetico è uno dei punti fondamentali su cui lavoriamo.
LA FROLLATURA
Le celle di Frollatura della Linea Easy sono in acciaio inox, con o senza porta vetro. Hanno una centralina molto intuitiva, con la possibilità di modificare i parametri della temperatura e quantità di ozono.
Le macchine utilizzano l’ozono prodotto dalle stesse, essendo l’unico sistema in grado di abbattere in pochi minuti virus e batteri, con zero rischi per l’uomo e l’ambiente, inoltre tengono conto anche dei consumi di energia elettrica, utilizzando il gas R290.